If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Current Search Critera

Long-Term Study Individual Animal Clinical Observations

Study Information:

Chemical Name: Acetaminophen (4-hydroxyacetanilide)
CASRN: ="103-90-2"
Study Number: C55801
Exposure Route:
TDMS Number: 0503502
Sex: Male
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Animal Number Dose Group Clinical Observation Qualifier Incident Number Observation Date First Dose Date Days On Study Removal Observation
1 Untreated Control Alopecia Left Front Leg 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
1 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
1 Untreated Control Alopecia Right Front Leg 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
1 Untreated Control Swelling Right Eye 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
1 Untreated Control Swelling Right Eye 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
1 Untreated Control Swelling Right Eye 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
2 Untreated Control Alopecia Neck 04/07/1983 07/28/82 254.00 No
2 Untreated Control Alopecia Neck 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
2 Untreated Control Alopecia Right Front Leg 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
2 Untreated Control Alopecia Left Front Leg 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
2 Untreated Control Alopecia Neck 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
2 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
2 Untreated Control Alopecia Body Ventral 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
2 Untreated Control Alopecia Body Ventral 07/28/1983 07/28/82 366.00 No
2 Untreated Control Alopecia Body Ventral 08/24/1983 07/28/82 393.00 No
2 Untreated Control Alopecia Right Front Foot 08/24/1983 07/28/82 393.00 No
2 Untreated Control Alopecia Right Front Foot 09/21/1983 07/28/82 421.00 No
2 Untreated Control Alopecia Body Ventral 09/21/1983 07/28/82 421.00 No
2 Untreated Control Alopecia Body Ventral 01/10/1984 07/28/82 532.00 No
2 Untreated Control Alopecia Body Ventral 02/08/1984 07/28/82 561.00 No
2 Untreated Control Alopecia Body Ventral 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
2 Untreated Control Hyperactive 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
2 Untreated Control Alopecia Body Ventral 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
2 Untreated Control Alopecia Body Ventral 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
2 Untreated Control Reddened Penis 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
2 Untreated Control Alopecia Body Ventral 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
2 Untreated Control Alopecia Nose 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
2 Untreated Control Alopecia Body Ventral 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
2 Untreated Control Alopecia Nose 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
2 Untreated Control Alopecia Body Ventral 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
2 Untreated Control Alopecia Body Ventral 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
3 Untreated Control Cannibalized Penis 09/15/1982 07/28/82 50.00 No
3 Untreated Control Cannibalized Penis 09/22/1982 07/28/82 57.00 No
3 Untreated Control Cannibalized Penis 09/30/1982 07/28/82 65.00 No
3 Untreated Control Cannibalized Penis 10/06/1982 07/28/82 71.00 No
3 Untreated Control Cannibalized Penis 10/13/1982 07/28/82 78.00 No
3 Untreated Control Cannibalized Penis 10/20/1982 07/28/82 85.00 No
3 Untreated Control Cannibalized Penis 10/27/1982 07/28/82 92.00 No
3 Untreated Control Cannibalized Penis 11/08/1982 07/28/82 104.00 No
3 Untreated Control Cannibalized Penis 11/15/1982 07/28/82 111.00 No
3 Untreated Control Cannibalized Penis 12/15/1982 07/28/82 141.00 No
3 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
3 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
3 Untreated Control Alopecia Nose 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 3- 5 Mm 08/24/1983 07/28/82 393.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 16-20 Mm 09/21/1983 07/28/82 421.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 16-20 Mm 10/19/1983 07/28/82 449.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 26 Or Gr 11/16/1983 07/28/82 477.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 21-25 Mm 12/14/1983 07/28/82 505.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 16-20 Mm 01/10/1984 07/28/82 532.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 26 Or Gr 02/08/1984 07/28/82 561.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 6-10 Mm 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 3- 5 Mm 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 3- 5 Mm 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 0- 2 Mm 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 3- 5 Mm 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 6-10 Mm 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
3 Untreated Control Tissue Mass Groin, 11-15 Mm 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
4 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
4 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
4 Untreated Control Alopecia Nose 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
4 Untreated Control Alopecia Nose 06/15/1984 07/28/82 689.00 Yes
4 Untreated Control Swelling Body Ventral 06/15/1984 07/28/82 689.00 Yes
4 Untreated Control Emaciated 06/15/1984 07/28/82 689.00 Yes
4 Untreated Control Ruffled Fur 06/15/1984 07/28/82 689.00 Yes
5 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
5 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
5 Untreated Control Alopecia Nose 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
5 Untreated Control Sore Body Dorsal, Red 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
5 Untreated Control Alopecia Body Dorsal 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
5 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
5 Untreated Control Alopecia Body Dorsal 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
5 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
5 Untreated Control Alopecia Body Dorsal 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
5 Untreated Control Wound Body Dorsal, 16-20 Mm 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
5 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
5 Untreated Control Alopecia Body Dorsal 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
6 Untreated Control Cannibalized Penis 11/15/1982 07/28/82 111.00 No
6 Untreated Control Cannibalized Penis 12/15/1982 07/28/82 141.00 No
6 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
6 Untreated Control Tissue Mass Hip, 26 Or Gr 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
6 Untreated Control Tissue Mass Hip, Red 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
6 Untreated Control Tissue Mass Hip, 26 Or Gr 06/29/1984 07/28/82 703.00 Yes
6 Untreated Control Discharge Left Eye 06/29/1984 07/28/82 703.00 Yes
7 Untreated Control Alopecia Nose 09/21/1983 07/28/82 421.00 No
7 Untreated Control Alopecia Nose 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
7 Untreated Control Alopecia Face 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
7 Untreated Control Alopecia Face 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
7 Untreated Control Alopecia Face 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
7 Untreated Control Alopecia Face 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
7 Untreated Control Alopecia Face 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
7 Untreated Control Sore Body Ventral, 6-10 Mm 08/02/1984 07/28/82 737.00 Yes
7 Untreated Control Alopecia Face 08/02/1984 07/28/82 737.00 Yes
8 Untreated Control Alopecia Body Ventral 01/12/1983 07/28/82 169.00 No
8 Untreated Control Alopecia Body Ventral 02/09/1983 07/28/82 197.00 No
8 Untreated Control Alopecia Groin 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
8 Untreated Control Alopecia Penis 07/28/1983 07/28/82 366.00 No
8 Untreated Control Alopecia Penis 08/24/1983 07/28/82 393.00 No
8 Untreated Control Alopecia Body Ventral 11/16/1983 07/28/82 477.00 No
8 Untreated Control Alopecia Groin 12/14/1983 07/28/82 505.00 No
8 Untreated Control Alopecia Body Ventral 01/10/1984 07/28/82 532.00 No
8 Untreated Control Alopecia Face 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
8 Untreated Control Alopecia Body Ventral 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
8 Untreated Control Alopecia Groin 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
8 Untreated Control Alopecia Face 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
8 Untreated Control Swelling Left Eye 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
8 Untreated Control Swelling Left Eye 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
8 Untreated Control Alopecia Body Ventral 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
8 Untreated Control Alopecia Face 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
8 Untreated Control Swelling Left Eye 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
8 Untreated Control Alopecia Body Ventral 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
8 Untreated Control Alopecia Face 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
8 Untreated Control Alopecia Body Ventral 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
8 Untreated Control Swelling Left Eye 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
8 Untreated Control Alopecia Face 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
8 Untreated Control Swelling Left Eye 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
8 Untreated Control Alopecia Face 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
8 Untreated Control Alopecia Body Ventral 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
8 Untreated Control Alopecia Body Ventral 08/02/1984 07/28/82 737.00 Yes
8 Untreated Control Alopecia Face 08/02/1984 07/28/82 737.00 Yes
8 Untreated Control Swelling Left Eye 08/02/1984 07/28/82 737.00 Yes
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, Pink 01/10/1984 07/28/82 532.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 01/10/1984 07/28/82 532.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, White 02/08/1984 07/28/82 561.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 02/08/1984 07/28/82 561.00 No
9 Untreated Control Alopecia Face 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, Pink 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Hip, White 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
9 Untreated Control Alopecia Face 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Hip, 3- 5 Mm 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
9 Untreated Control Alopecia Face 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, Pink 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
9 Untreated Control Alopecia Face 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, Pink 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
9 Untreated Control Alopecia Face 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
9 Untreated Control Alopecia Face 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
9 Untreated Control Alopecia Face 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
9 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 11-15 Mm 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
10 Untreated Control Alopecia Nose 12/14/1983 07/28/82 505.00 No
10 Untreated Control Alopecia Face 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
10 Untreated Control Alopecia Face 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
10 Untreated Control Alopecia Face 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
10 Untreated Control Alopecia Face 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
10 Untreated Control Alopecia Face 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
10 Untreated Control Alopecia Face 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
10 Untreated Control Alopecia Face 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
12 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
12 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
12 Untreated Control Alopecia Nose 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
12 Untreated Control Alopecia Nose 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
12 Untreated Control Alopecia Face 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
12 Untreated Control Alopecia Nose 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
12 Untreated Control Alopecia Nose 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
12 Untreated Control Alopecia Nose 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
13 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
13 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
13 Untreated Control Alopecia Nose 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
13 Untreated Control Alopecia Body Ventral 10/19/1983 07/28/82 449.00 No
13 Untreated Control Alopecia Nose 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
13 Untreated Control Alopecia Nose 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
13 Untreated Control Alopecia Nose 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
13 Untreated Control Alopecia Nose 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
13 Untreated Control Alopecia Face 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
14 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
14 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
14 Untreated Control Alopecia Nose 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
14 Untreated Control Tissue Mass Neck, 16-20 Mm 09/14/1983 07/28/82 414.00 No
14 Untreated Control Tissue Mass Neck, 26 Or Gr 09/21/1983 07/28/82 421.00 No
14 Untreated Control Tissue Mass Neck, 26 Or Gr 10/19/1983 07/28/82 449.00 No
14 Untreated Control Tissue Mass Neck, 26 Or Gr 11/02/1983 07/28/82 463.00 Yes
15 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
15 Untreated Control Alopecia Nose 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
15 Untreated Control Alopecia Nose 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
15 Untreated Control Alopecia Nose 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
15 Untreated Control Alopecia Nose 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
15 Untreated Control Alopecia Nose 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
16 Untreated Control Alopecia Nose 01/12/1983 07/28/82 169.00 No
16 Untreated Control Alopecia Nose 03/09/1983 07/28/82 225.00 No
16 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
16 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
16 Untreated Control Alopecia Nose 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
16 Untreated Control Alopecia Nose 09/21/1983 07/28/82 421.00 No
16 Untreated Control Alopecia Nose 10/19/1983 07/28/82 449.00 No
16 Untreated Control Alopecia Nose 11/16/1983 07/28/82 477.00 No
16 Untreated Control Alopecia Face 12/14/1983 07/28/82 505.00 No
16 Untreated Control Alopecia Nose 01/10/1984 07/28/82 532.00 No
16 Untreated Control Alopecia Nose 02/08/1984 07/28/82 561.00 No
16 Untreated Control Alopecia Nose 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
16 Untreated Control Alopecia Face 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
16 Untreated Control Alopecia Nose 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
16 Untreated Control Alopecia Face 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
16 Untreated Control Alopecia Nose 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
16 Untreated Control Alopecia Nose 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
16 Untreated Control Alopecia Face 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
17 Untreated Control Alopecia Head 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
17 Untreated Control Alopecia Face 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
17 Untreated Control Limb Paralysis Left Rear Leg 05/11/1984 07/28/82 654.00 Yes
17 Untreated Control Limb Paralysis Right Rear Leg 05/11/1984 07/28/82 654.00 Yes
17 Untreated Control Alopecia Head 05/11/1984 07/28/82 654.00 Yes
18 Untreated Control Cannibalized Penis 09/22/1982 07/28/82 57.00 No
18 Untreated Control Cannibalized Penis 10/13/1982 07/28/82 78.00 No
18 Untreated Control Alopecia Nose 01/12/1983 07/28/82 169.00 No
18 Untreated Control Alopecia Nose 03/09/1983 07/28/82 225.00 No
18 Untreated Control Alopecia Nose 04/07/1983 07/28/82 254.00 No
18 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
18 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
18 Untreated Control Alopecia Face 09/21/1983 07/28/82 421.00 No
18 Untreated Control Alopecia Nose 10/19/1983 07/28/82 449.00 No
18 Untreated Control Tissue Mass Groin, 11-15 Mm 11/16/1983 07/28/82 477.00 No
18 Untreated Control Alopecia Nose 11/16/1983 07/28/82 477.00 No
18 Untreated Control Tissue Mass Groin, 3- 5 Mm 12/14/1983 07/28/82 505.00 No
18 Untreated Control Alopecia Face 12/14/1983 07/28/82 505.00 No
18 Untreated Control Alopecia Nose 01/10/1984 07/28/82 532.00 No
18 Untreated Control Alopecia Nose 02/08/1984 07/28/82 561.00 No
18 Untreated Control Alopecia Nose 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
18 Untreated Control Alopecia Face 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
18 Untreated Control Swelling Penis 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
18 Untreated Control Alopecia Face 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
18 Untreated Control Tissue Mass Penis, 3- 5 Mm 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
18 Untreated Control Sore Penis, 3- 5 Mm 05/11/1984 07/28/82 654.00 Yes
18 Untreated Control Alopecia Nose 05/11/1984 07/28/82 654.00 Yes
18 Untreated Control Tissue Mass Penis, 16-20 Mm 05/11/1984 07/28/82 654.00 Yes
19 Untreated Control Alopecia Nose 11/08/1982 07/28/82 104.00 No
19 Untreated Control Alopecia Nose 01/12/1983 07/28/82 169.00 No
19 Untreated Control Alopecia Nose 03/09/1983 07/28/82 225.00 No
19 Untreated Control Alopecia Nose 04/07/1983 07/28/82 254.00 No
19 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
19 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
19 Untreated Control Alopecia Nose 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
19 Untreated Control Alopecia Both Eyes 08/24/1983 07/28/82 393.00 No
19 Untreated Control Alopecia Face 09/21/1983 07/28/82 421.00 No
19 Untreated Control Alopecia Nose 10/19/1983 07/28/82 449.00 No
19 Untreated Control Alopecia Face 11/16/1983 07/28/82 477.00 No
19 Untreated Control Alopecia Face 12/14/1983 07/28/82 505.00 No
19 Untreated Control Reddened Penis 01/10/1984 07/28/82 532.00 No
19 Untreated Control Alopecia Nose 01/10/1984 07/28/82 532.00 No
19 Untreated Control Alopecia Nose 02/08/1984 07/28/82 561.00 No
19 Untreated Control Alopecia Nose 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
19 Untreated Control Alopecia Face 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
19 Untreated Control Alopecia Nose 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
19 Untreated Control Ruffled Fur 05/28/1984 07/28/82 671.00 Yes
19 Untreated Control Emaciated 05/28/1984 07/28/82 671.00 Yes
20 Untreated Control Alopecia Nose 01/12/1983 07/28/82 169.00 No
20 Untreated Control Palpable Mass Body Ventral, 0- 2 Mm 01/12/1983 07/28/82 169.00 No
20 Untreated Control Palpable Mass Body Ventral, 6-10 Mm 02/09/1983 07/28/82 197.00 No
20 Untreated Control Alopecia Nose 03/09/1983 07/28/82 225.00 No
20 Untreated Control Alopecia Nose 04/07/1983 07/28/82 254.00 No
20 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
20 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
20 Untreated Control Alopecia Nose 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
20 Untreated Control Alopecia Face 09/21/1983 07/28/82 421.00 No
20 Untreated Control Alopecia Nose 10/19/1983 07/28/82 449.00 No
20 Untreated Control Alopecia Nose 11/16/1983 07/28/82 477.00 No
20 Untreated Control Alopecia Nose 01/10/1984 07/28/82 532.00 No
20 Untreated Control Wound Penis, Red 02/08/1984 07/28/82 561.00 No
20 Untreated Control Alopecia Nose 02/08/1984 07/28/82 561.00 No
20 Untreated Control Alopecia Face 03/06/1984 07/28/82 588.00 No
20 Untreated Control Alopecia Face 04/04/1984 07/28/82 617.00 No
20 Untreated Control Alopecia Head 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
20 Untreated Control Alopecia Face 05/02/1984 07/28/82 645.00 No
20 Untreated Control Alopecia Face 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
20 Untreated Control Alopecia Face 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
20 Untreated Control Alopecia Face 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
20 Untreated Control Alopecia Face 08/02/1984 07/28/82 737.00 Yes
21 Untreated Control Cannibalized Body Dorsal 09/22/1982 07/28/82 57.00 No
21 Untreated Control Cannibalized Penis 10/06/1982 07/28/82 71.00 No
21 Untreated Control Cannibalized Penis 10/13/1982 07/28/82 78.00 No
21 Untreated Control Alopecia Body Ventral 12/15/1982 07/28/82 141.00 No
21 Untreated Control Cannibalized Body Dorsal 01/12/1983 07/28/82 169.00 No
21 Untreated Control Cannibalized Body Ventral 01/12/1983 07/28/82 169.00 No
21 Untreated Control Alopecia Nose 01/12/1983 07/28/82 169.00 No
21 Untreated Control Alopecia Body Dorsal 02/09/1983 07/28/82 197.00 No
21 Untreated Control Scratches Body Ventral 02/09/1983 07/28/82 197.00 No
21 Untreated Control Alopecia Nose 03/09/1983 07/28/82 225.00 No
21 Untreated Control Alopecia Body Ventral 03/09/1983 07/28/82 225.00 No
21 Untreated Control Scratches Body Ventral 03/09/1983 07/28/82 225.00 No
21 Untreated Control Wound Body Dorsal, Red 04/07/1983 07/28/82 254.00 No
21 Untreated Control Wound Body Ventral, Red 04/07/1983 07/28/82 254.00 No
21 Untreated Control Alopecia Body Ventral 04/07/1983 07/28/82 254.00 No
21 Untreated Control Alopecia Body Ventral 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
21 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
21 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
21 Untreated Control Wound Body Ventral, Red 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
21 Untreated Control Alopecia Body Ventral 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
21 Untreated Control Wound Body Dorsal, Red 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
21 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
21 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, Pink 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
21 Untreated Control Alopecia Body Dorsal 07/28/1983 07/28/82 366.00 No
21 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, Red 07/28/1983 07/28/82 366.00 No
21 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 07/28/1983 07/28/82 366.00 No
21 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 08/24/1983 07/28/82 393.00 No
21 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, Red 08/24/1983 07/28/82 393.00 No
21 Untreated Control Alopecia Body Dorsal 08/24/1983 07/28/82 393.00 No
21 Untreated Control Alopecia Body Dorsal 09/21/1983 07/28/82 421.00 No
21 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, Pink 09/21/1983 07/28/82 421.00 No
21 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 16-20 Mm 09/21/1983 07/28/82 421.00 No
21 Untreated Control Tissue Mass Body (Trunk), 16-20 Mm 10/19/1983 07/28/82 449.00 No
21 Untreated Control Tissue Mass Body Ventral, Pink 10/19/1983 07/28/82 449.00 No
21 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, Pink 11/16/1983 07/28/82 477.00 No
21 Untreated Control Tissue Mass Body Dorsal, 26 Or Gr 11/16/1983 07/28/82 477.00 No
21 Untreated Control Wound Body Dorsal, Red 11/18/1983 07/28/82 479.00 Yes
21 Untreated Control Tissue Mass Body (Trunk), Pink 11/18/1983 07/28/82 479.00 Yes
22 Untreated Control Alopecia Nose 01/12/1983 07/28/82 169.00 No
22 Untreated Control Alopecia Nose 03/09/1983 07/28/82 225.00 No
22 Untreated Control Alopecia Nose 04/07/1983 07/28/82 254.00 No
22 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
22 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
22 Untreated Control Alopecia Nose 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
22 Untreated Control Alopecia Nose 02/08/1984 07/28/82 561.00 No
22 Untreated Control Alopecia Neck 05/30/1984 07/28/82 673.00 No
22 Untreated Control Alopecia Neck 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
22 Untreated Control Alopecia Neck 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
23 Untreated Control Alopecia Nose 01/12/1983 07/28/82 169.00 No
23 Untreated Control Alopecia Nose 03/09/1983 07/28/82 225.00 No
23 Untreated Control Alopecia Nose 04/07/1983 07/28/82 254.00 No
23 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
23 Untreated Control Alopecia Nose 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
23 Untreated Control Alopecia Nose 06/27/1984 07/28/82 701.00 No
23 Untreated Control Alopecia Nose 07/18/1984 07/28/82 722.00 No
23 Untreated Control Alopecia Nose 08/01/1984 07/28/82 736.00 Yes
24 Untreated Control Alopecia Nose 05/04/1983 07/28/82 281.00 No
24 Untreated Control Sore Body Dorsal, 6-10 Mm 02/25/1984 07/28/82 578.00 Yes
24 Untreated Control Pallor 02/25/1984 07/28/82 578.00 Yes
25 Untreated Control Alopecia Nose 01/12/1983 07/28/82 169.00 No
25 Untreated Control Alopecia Nose 03/09/1983 07/28/82 225.00 No
25 Untreated Control Alopecia Nose 04/20/1983 07/28/82 267.00 Yes
26 Untreated Control Cannibalized Penis 12/15/1982 07/28/82 141.00 No
26 Untreated Control Cannibalized Penis 01/12/1983 07/28/82 169.00 No
26 Untreated Control Sores Penis 02/09/1983 07/28/82 197.00 No
26 Untreated Control Cannibalized Penis 03/09/1983 07/28/82 225.00 No
26 Untreated Control Reddened Penis 06/01/1983 07/28/82 309.00 No
26 Untreated Control Reddened Penis 06/29/1983 07/28/82 337.00 No
26 Untreated Control Reddened Penis 09/21/1983 07/28/82 421.00 No
26 Untreated Control Alopecia Both Ears 10/19/1983 07/28/82 449.00 No
26 Untreated Control Reddened Penis 11/16/1983 07/28/82 477.00 No
26 Untreated Control Alopecia Head 12/14/1983 07/28/82 505.00 No
26 Untreated Control Wound Penis, Red 12/14/1983 07/28/82 505.00 No
26 Untreated Control Alopecia Head 01/10/1984 07/28/82 532.00 No
