If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Body Weights

Study Information:

Chemical Name: Acetaminophen (4-hydroxyacetanilide)
CASRN: ="103-90-2"
Study Number: C55801E
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 5580106
Sex: Male
Strain and Species: F 344/N Rats

Table Instructions and Notes:
Multiple body weights in a single week are displayed in one cell separated by "|". Values displayed may not match report summary values due to individual values being excluded in some cases.
Animal Number Cage Number Dose Group Days On Study Week 1 Removal Reason
101 1 Vehicle Control 1 275.7|0 Terminal Sacrifice
102 1 Vehicle Control 1 314.3|0 Terminal Sacrifice
103 1 Vehicle Control 1 289.6|0 Terminal Sacrifice
104 2 Vehicle Control 2 314.5|0 Terminal Sacrifice
105 2 Vehicle Control 2 308.1|0 Terminal Sacrifice
106 2 Vehicle Control 2 303.9|0 Terminal Sacrifice
107 3 Vehicle Control 2 291.9|0 Terminal Sacrifice
108 3 Vehicle Control 2 278.5|0 Terminal Sacrifice
109 3 Vehicle Control 2 276.9|0 Terminal Sacrifice
110 4 Vehicle Control 3 283.2|0 Terminal Sacrifice
111 4 Vehicle Control 3 270.5|0 Terminal Sacrifice
112 4 Vehicle Control 3 278|0 Terminal Sacrifice
113 5 Vehicle Control 1 305.6|0 Terminal Sacrifice
114 5 Vehicle Control 1 324.8|0 Terminal Sacrifice
115 5 Vehicle Control 1 284.4|0 Terminal Sacrifice
116 6 Vehicle Control 2 304|0 Terminal Sacrifice
117 6 Vehicle Control 2 280.9|0 Terminal Sacrifice
118 6 Vehicle Control 2 286.7|0 Terminal Sacrifice
119 7 Vehicle Control 2 283.7|0 Terminal Sacrifice
120 7 Vehicle Control 2 302.4|0 Terminal Sacrifice
121 7 Vehicle Control 2 290.8|0 Terminal Sacrifice
122 8 Vehicle Control 3 301.2|0 Terminal Sacrifice
123 8 Vehicle Control 3 286.5|0 Terminal Sacrifice
124 8 Vehicle Control 3 291.2|0 Terminal Sacrifice
201 9 50MG/KG 1 308|0 Terminal Sacrifice
202 9 50MG/KG 1 295.8|0 Terminal Sacrifice
203 9 50MG/KG 1 295.4|0 Terminal Sacrifice
204 10 50MG/KG 2 300.5|0 Terminal Sacrifice
205 10 50MG/KG 2 302.9|0 Terminal Sacrifice
206 10 50MG/KG 2 292.1|0 Terminal Sacrifice
207 11 50MG/KG 2 288.3|0 Terminal Sacrifice
208 11 50MG/KG 2 279.1|0 Terminal Sacrifice
209 11 50MG/KG 2 275.1|0 Terminal Sacrifice
210 12 50MG/KG 3 271.3|0 Terminal Sacrifice
211 12 50MG/KG 3 314.3|0 Terminal Sacrifice
212 12 50MG/KG 3 279.4|0 Terminal Sacrifice
213 13 50MG/KG 1 305.8|0 Terminal Sacrifice
214 13 50MG/KG 1 283.5|0 Terminal Sacrifice
215 13 50MG/KG 1 306.9|0 Terminal Sacrifice
216 14 50MG/KG 2 307.4|0 Terminal Sacrifice
217 14 50MG/KG 2 291.1|0 Terminal Sacrifice
218 14 50MG/KG 2 277.6|0 Terminal Sacrifice
219 15 50MG/KG 2 294|0 Terminal Sacrifice
220 15 50MG/KG 2 278.3|0 Terminal Sacrifice
221 15 50MG/KG 2 280|0 Terminal Sacrifice
222 16 50MG/KG 3 300|0 Terminal Sacrifice
223 16 50MG/KG 3 298.8|0 Terminal Sacrifice
224 16 50MG/KG 3 278.2|0 Terminal Sacrifice
301 17 150MG/KG 1 287.8|0 Terminal Sacrifice
302 17 150MG/KG 1 292.3|0 Terminal Sacrifice
303 17 150MG/KG 1 310|0 Terminal Sacrifice
304 18 150MG/KG 2 285.1|0 Terminal Sacrifice
305 18 150MG/KG 2 293.4|0 Terminal Sacrifice
306 18 150MG/KG 2 284.1|0 Terminal Sacrifice
307 19 150MG/KG 2 299.3|0 Terminal Sacrifice
308 19 150MG/KG 2 286.7|0 Terminal Sacrifice
309 19 150MG/KG 2 275.9|0 Terminal Sacrifice
310 20 150MG/KG 3 307.6|0 Terminal Sacrifice
311 20 150MG/KG 3 284.1|0 Terminal Sacrifice
312 20 150MG/KG 3 307.7|0 Terminal Sacrifice
313 21 150MG/KG 1 288.9|0 Terminal Sacrifice
314 21 150MG/KG 1 307.4|0 Terminal Sacrifice
315 21 150MG/KG 1 306.9|0 Terminal Sacrifice
316 22 150MG/KG 2 284.6|0 Terminal Sacrifice
317 22 150MG/KG 2 298.6|0 Terminal Sacrifice
318 22 150MG/KG 2 316.8|0 Terminal Sacrifice
319 23 150MG/KG 2 300.3|0 Terminal Sacrifice
320 23 150MG/KG 2 301.4|0 Terminal Sacrifice
321 23 150MG/KG 2 289.7|0 Terminal Sacrifice
322 24 150MG/KG 3 263.2|0 Terminal Sacrifice
323 24 150MG/KG 3 279.5|0 Terminal Sacrifice
324 24 150MG/KG 3 281.1|0 Terminal Sacrifice
401 25 1500MG 1 278.2|0 Terminal Sacrifice
402 25 1500MG 1 261.3|0 Terminal Sacrifice
403 25 1500MG 1 292.2|0 Terminal Sacrifice
404 26 1500MG 2 293.2|0 Terminal Sacrifice
405 26 1500MG 2 309.1|0 Terminal Sacrifice
406 26 1500MG 2 305.5|0 Terminal Sacrifice
407 27 1500MG 2 285.6|0 Terminal Sacrifice
408 27 1500MG 2 323.3|0 Terminal Sacrifice
409 27 1500MG 2 299.8|0 Terminal Sacrifice
410 28 1500MG 3 267.3|0 Terminal Sacrifice
411 28 1500MG 3 309.4|0 Terminal Sacrifice
412 28 1500MG 3 304.4|0 Terminal Sacrifice
413 29 1500MG 1 319.5|0 Terminal Sacrifice
414 29 1500MG 1 286.6|0 Terminal Sacrifice
415 29 1500MG 1 296.3|0 Terminal Sacrifice
416 30 1500MG 2 292.3|0 Terminal Sacrifice
417 30 1500MG 2 281.6|0 Terminal Sacrifice
418 30 1500MG 2 298.7|0 Terminal Sacrifice
419 31 1500MG 2 271.5|0 Terminal Sacrifice
420 31 1500MG 2 304.9|0 Terminal Sacrifice
421 31 1500MG 2 296.7|0 Terminal Sacrifice
422 32 1500MG 3 270.2|0 Terminal Sacrifice
423 32 1500MG 3 292.5|0 Terminal Sacrifice
424 32 1500MG 3 295.7|0 Terminal Sacrifice
501 33 2000MG 1 314|0 Terminal Sacrifice
502 33 2000MG 1 279.6|0 Terminal Sacrifice
503 33 2000MG 1 306.1|0 Terminal Sacrifice
504 34 2000MG 2 309.1|0 Terminal Sacrifice
505 34 2000MG 2 286.8|0 Terminal Sacrifice
506 34 2000MG 2 269.9|0 Terminal Sacrifice
507 35 2000MG 2 284.4|0 Terminal Sacrifice
508 35 2000MG 2 285.2|0 Terminal Sacrifice
509 35 2000MG 2 299.4|0 Terminal Sacrifice
510 36 2000MG 3 296|0 Terminal Sacrifice
511 36 2000MG 3 293.7|0 Terminal Sacrifice
512 36 2000MG 3 312.7|0 Terminal Sacrifice
513 37 2000MG 1 295|0 Terminal Sacrifice
514 37 2000MG 1 300.8|0 Terminal Sacrifice
515 37 2000MG 1 290.5|0 Terminal Sacrifice
516 38 2000MG 2 302.1|0 Terminal Sacrifice
517 38 2000MG 2 292|0 Terminal Sacrifice
518 38 2000MG 2 277.4|0 Terminal Sacrifice
519 39 2000MG 2 279.3|0 Terminal Sacrifice
520 39 2000MG 2 299.3|0 Terminal Sacrifice
521 39 2000MG 2 278|0 Terminal Sacrifice
522 40 2000MG 3 301.8|0 Terminal Sacrifice
523 40 2000MG 3 291|0 Terminal Sacrifice
524 40 2000MG 3 305.5|0 Terminal Sacrifice
* All body weights in grams